№ з/п |
Найменування посад |
Кількість посад |
Прізвище, ім’я, по батькові |
1 | Міський голова | 1 | Бортник Р.Б. |
2 | Секретар міської ради | 1 | Загнійна І.В. |
3 | Перший заступник міського голови | 1 | |
4 | Заступник міського голови | 3 |
Урдейчук В.П. Бабич В.М. Кухарук С.Б. |
5 | Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету | 1 | Гончар П.В. |
6 | Староста | 9 |
Грабар О.І. Ціцюра Г.І. Дудар О.Т. Тимович Л.М. Колісник Р.В. Кізімович Г.М. Гевко Л.П. Серафименко Г.М. Квасницька Г.М. |
7 | Спеціаліст 1 категорії з питань депутатської діяльності | 1 |
Адамович Ю.С. |
8 | Спеціаліст 1 категорії з питань інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю | 1 |
Демидов Д.В. |
9 | Головний спеціаліст з безпеки в освітньому середовищі | 1 |
Михальчук Г.В. |
10 | Провідний спеціаліст з інформаційних технологій та захисту інформації |
1 |
Маланчук М.В. |
11 | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | 1 |
Ткач Н.В. |
Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності | |||
12 | Начальник відділу – головний бухгалтер | 1 | Ковалик С.Ф. |
13 | Головний спеціаліст - бухгалтер | 2 |
Яцишин Л.І. Триндус О.Є. |
14 | Провідний спеціаліст з публічних закупівель | 1 |
Бартошко О.І. |
Загальний відділ | |||
16 | Начальник відділу | 1 | Походжай О.Д. |
17 | Спеціаліст 1 категорії з розгляду заяв та скарг громадян | 1 | Здеб О.Є. |
18 | Спеціаліст 1 категорії | 1 | Бідун І.О. |
19 | Спеціаліст 1 категорії - архіваріус | 1 | Гура М.І.. |
20 | Діловод | 3 |
Попович Г.І. Легета О.І. Івашко М.В. |
Юридичний відділ | |||
21 | Начальник відділу | 1 |
Шостак Н.І. |
22 | Головний спеціаліст | 1 | Брославська М.С. |
23 | Спеціаліст 1 категорії | 1 | Ройлян Х.Е. |
Земельний відділ | |||
24 | Начальник відділу | 1 | Мартинюк О.О. |
22 | Головний спеціаліст | 1 | Потичко Т.В. |
26 | Спеціаліст 1 категорії | 2 |
Удальцов М.Д. Паньків О.М. |
Відділ з питань ведення військового обліку, мобілізаційної роботи та цивільного захисту | |||
27 | Начальник відділу | 1 | |
28 | Головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи | 1 |
Костишин О.С. |
29 | Провідний спеціаліст з питань цивільного захисту населення | 1 |
Малий С.В. |
30 | Провідний спеціаліст з питань ведення військового обліку | 1 | Старощук О.О. |
Відділ житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури | |||
30 | Начальник відділу | 1 | Підфігурний О.І. |
31 | Головний спеціаліст - архітектор | 1 | |
32 | Провідний спеціаліст | 1 | Кочило І.Б. |
33 | Спеціаліст 1 категорії з питань благоустрою | 1 | Гринкевич І.М. |
Відділ ведення державного реєстру виборців |
|||
34 | Начальник відділу | 1 | Захарків О.М. |
35 | Провідний спеціаліст | 1 | Бордуланюк І.С. |
36 | Спеціаліст 1 категорії | 1 | Бич М.М. |
Відділ «Центр надання адміністративних послуг» | |||
37 | Начальник відділу | 1 | Вітковська О.Я. |
38 | Адміністратор | 5 |
Плонка Л.З. Ковалик З.О. (Лембрик Т.Ю.) Басараба Н.Т. (Красниця Г.В.) Кукурудза Р.Є. Борщ Г.Б. |
39 | Адміністратор віддаленого робочого місця | 1 |
Сеньковська Г.Д. |
40 | Головний спеціаліст | 1 |
Музичка Н.М. (Чендей М.І.) |
41 | Спеціаліст 1 категорії | 1 | Замойська І.М. |
Відділ державної реєстрації | |||
42 | Начальник відділу | 1 | Голяш Л.М. |
43 | Головний спеціаліст – державний реєстратор речових прав на нерухоме майно | 1 |
Ковадло Н.М. |
44 | Головний спеціаліст – державний реєстратор реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців | 1 |
Антош Л.І. |
Служба у справах дітей , надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми та молоді | |||
45 | Начальник служби | 1 | Максимчак О.В. |
46 | Головний спеціаліст | 1 | Безусова Т.В. |
47 | Спеціаліст 1 категорії | 1 | Проць Х.І. |
Відділ з питань праці, соціальних виплат та компенсацій | |||
48 | Начальник відділу | 1 | Щербань П.З. |
49 | Головний спеціаліст | 2 |
Маланчук Х.І. Лазука І.З. |
Відділ економічного розвитку «Ресурсний центр громади та підтримки підприємництва» | |||
50 | Начальник відділу | 1 | Липна С.М. |
51 | Головний спеціаліст | 2 |
Вридник С.М. Соколовська А.І. |
Сектор з питань кадрової роботи | |||
52 | Завідувач сектору | 1 | Яцишин Р.В. |
53 | Головний спеціаліст | 1 | Щербань М.М. |
Обслуговуючий персонал | |||
54 | Завідувач господарством | 1 | Медвідь В.І. |
55 | Секретар міського голови | 1 | Мединська Л.М. |
56 | Водій автотранспортних засобів | 1 | Адамів М.В. |
57 | Прибиральниця службових приміщень | 2 |
Доскоч А.Р. Крупа І.М. |
САМОСТІЙНІ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ | |||
1 | Начальник відділу освіти, молоді і сорту Бережанської міської ради | 1 | |
2 | Начальник відділу культури, туризму та релігій | 1 | Мельничук О.В. |
3 | Заступник начальника управління – начальник бюджетного відділу «Фінансового управління» |
1 |
Костецька Л.Я. |
4 | Начальник «Фінансового управління» | 1 | Тиманський О.С. |
5 | БМКП «Господар» | 1 | Наконечний О.В. |
6 | БМКП «Добробут» | 1 | Сухарський В.Я. |
7 | БМКП «Майновик» | 1 | Венчур О.Л. |
8 | БМКП «Спортресурс» | 1 | Костів Я.І. |
9 | КУ «Бережанський центр надання соціальних послуг –ДОПОМОГА» Бережанської міської ради | 1 | Громосяк Г.Я. |
10 | КНП «Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги |
1 |
Цапок В.С. |
11 | КНП «Бережанська центральна міська лікарня» |
1 |